| Jenis Barang / Nama Barang | Nomor | Luas (M2) | Tahun Pengadaan | Letak Alamat | Status Tanah | Penggunaan | Asal Usul | Harga (Ribuan Rp.) | Keterangan | ||||
| Kode Barang | Register | Hak | Sertifikat | ||||||||||
| Tanggal | Nomor | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Tanah Bengkok | |||||||||||||
| Bengkok Kepala Desa | - | 25,800 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 38,950 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Sekdes | - | 11,300 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 12,100 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Ka.Ur Pemer. | - | 4,050 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| Bengkok Ka.Ur Kesra | - | 2,500 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 4,600 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Ka.Ur Keuangan | - | 3,850 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 3,650 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Ka.Ur Umum | - | 3.850 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 3,850 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Kadus I | - | 2,850 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 4,400 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Kadus II | - | 3,200 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 2,200 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Kadus III | - | 2,700 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 4,650 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Kadus IV | - | 2,900 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 5,050 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Bengkok Polisi Desa | - | 2,700 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| 4,700 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||||
| Tanah Kas Desa/Bondo Deso | - | ||||||||||||
| Tanah bengkok eks Perang- | - | 8,800 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| kat Desa | - | ||||||||||||
| Tanah eks Lumbung Desa | - | 224 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Lap.Badminton | - | 23,072,000 | - | |||
| Tanah Tegalan | - | 1,500 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Lap.Sepak Bola | - | 15,000,000 | - | |||
| Tanah Kantor Balai Desa | - | 265 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Balai Desa | - | 27,295,000 | - | |||
| Tanah Kantor PKK | - | 32 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Kantor PKK | - | 3,296,000 | - | |||
| Tanah Kantor Polindes | - | 15 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Polindes | - | 1,545,000 | - | |||
| Tanah Grantungan | |||||||||||||
| Grantungan I | - | 19,150 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Sawah | |||
| Grantungan II | - | 4,600 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Pertanian | - | - | Tegalan | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Tanah Bangunan Masjid dan | |||||||||||||
| Mushola | |||||||||||||
| Tanah Bangunan Masjid | - | 1,024 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Masjid | Wakaf | 105,472,000 | - | |||
| Roudlotul Mujahidin | Rt.20 Rw.04 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Masjid | - | 497 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Masjid | Wakaf | 9,940,000 | - | |||
| Baitul Amin | Rt.13 Rw.03 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 232 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 4,640,000 | - | |||
| Toriqul Iman | Rt.01 Rw.01 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 95 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 3,480,000 | - | |||
| Sirottol Muttaqin | Rt.14 Rw.03 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 93 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 1,860,000 | - | |||
| Nurul Huda I | Rt.05 Rw.02 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 79 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 1,185,000 | - | |||
| At Taubah | Rt.05 Rw.02 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 188 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 3,760,000 | - | |||
| AL - IKHLAS | Rt.04 Rw.01 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 140 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 2,100,000 | - | |||
| Al Mashur | Rt.07 Rw.02 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 119 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 2,380,000 | - | |||
| Baitus Surur | Rt.09 Rw.02 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 117 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 1,755,000 | - | |||
| Al Khikmah | Rt.13 Rw.03 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 100 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 10,300,000 | - | |||
| Roudlotul Muttaqin | Rt.02 Rw.01 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 116 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 2,320,000 | - | |||
| Baitus Salam | Rt.21 Rw.05 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 164 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 2,460,000 | - | |||
| Roudlotul Mutawakilin | Rt.22 Rw.05 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 173 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 17,819,000 | - | |||
| Al Hadi | Rt.22 Rw.05 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 103 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 2,060,000 | - | |||
| Istiqomah | Rt.23 Rw.05 | - | |||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 173 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 2,595,000 | - | |||
| Babul Muttaqin | Rt.16 Rw.04 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 142 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Masjid | Wakaf | 2,840,000 | - | |||
| LDII | Rt.17 Rw.04 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | - | 176 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | 2,640,000 | - | |||
| Al Ishlah | Rt.10 Rw.03 | ||||||||||||
| Tanah Bangunan Mushola | 112 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Mushola | Wakaf | ||||||
| Rt.19 Rw.04 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Tanah Makam | |||||||||||||
| Tanah Makam Saman | - | 1,028 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Makam | Wakaf | 15,420,000 | - | |||
| Tanah Makam H. Mashuri | - | 824 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Makam | Wakaf | 12,360,000 | - | |||
| Tanah Makam H. Jamil | - | 624 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Makam | Wakaf | 9,360,000 | - | |||
| Tanah Makam Ikhsan | - | 875 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Makam | Wakaf | 13,125,000 | - | |||
| Tanah Makam Banong | - | 774 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Makam | Wakaf | 11,610,000 | - | |||
| Tanah Makam Kepuh | - | 1,812 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Makam | Wakaf | 27,180,000 | - | |||
| Tanah Makam Randu Limo | - | 536 | Desa Wiradesa | Pakai | - | - | Makam | Wakaf | 8,040,000 | - | |||
| Tanah Makam Secumpleng | 1.500 | Desa Wiradesa | Pakai | Makam | Wakaf | 27.900.000 | |||||||
| Cokrah | |||||||||||||
| Wiradesa, Desember 2015 | |||||||||||||
| MENGETAHUI | PENGURUS BARANG | ||||||||||||
| KEPALA SKPD | |||||||||||||
| ( H. S U P O N O ) | ( KASNAWI ) | ||||||||||||
Friday, 18 August 2017
INVENTRSIR BRG
Subscribe to:
Comments (Atom)