| DATA JENIS PERUSAHAAN / KEGIATAN USAHA | |||||||||||||
| DESA / KELURAHAN : WIRADESA | |||||||||||||
| TAHUN 2009 | |||||||||||||
| No. | DESA/ KELURAHAN | NAMA PERUSAHAAN | JENIS USAHA | ALAMAT PERUSAHAAN | IJIN YANG DIMILIKI | KETERANGAN | |||||||
| HO | SIUP | TDP | IUI | IMB | IRI GASI | IJIN USAHA PARIWISATA | IJIN SARANG BURUNG WALET | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| WIRADESA | MAKMUR | Rice Mill | Ds.Wiradesa | V | V | V | - | V | - | - | - | No.Ijin : 503/06/PBKC/III/03 | |
| Rt.21/05 | |||||||||||||
| SUMBER REJEKI | Rice Mill | Ds.Wiradesa | V | V | V | - | V | - | - | - | No.Ijin : 503/03/PBKC/IV/02 | ||
| Rt.20/04 | |||||||||||||
| SETIAWAN | Rice Mill | Ds.Wiradesa | V | V | V | - | V | - | - | - | No.Ijin : 503/14/96 | ||
| Rt.20/04 | |||||||||||||
| ARISA | Armada Bus | Ds. Wiradesa | - | V | V | - | - | - | - | - | |||
| Rt.18/04 | |||||||||||||
| RIFKI LUX'S MODE | Konveksi | Ds.Wiradesa | V | V | V | - | V | - | - | - | |||
| Rt.20/04 | |||||||||||||
| AGUS SUPRIYONO | Konveksi | Ds.Wiradesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Loundry | Rt.22/05 | ||||||||||||
| RUBIARSO | Konveksi | Ds.Wiradesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rt.22/05 | |||||||||||||
| ARDIN | Konveksi | Ds.Wiradesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rt.10/03 | |||||||||||||
| H GHOZALI | Kerajinan | Ds.Wiradesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| ( H WARIDI ) | Kaleng | Rt.12/03 | |||||||||||
| H. SOMARI | Kerajinan | Ds.Wiradesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kaleng | Rt.13/03 | ||||||||||||
| H. BASARI | Kerajinan | Ds.Wiradesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kaleng | Rt.12/03 | ||||||||||||
| SLAMET | Kerajinan | Ds.Wiradesa | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kaleng | Rt.12/03 | ||||||||||||
| Wiradesa, 13 Pebruari 2009 | |||||||||||||
| Kepala Desa Wiradesa | |||||||||||||
| H. SUPONO | |||||||||||||
Friday, 18 August 2017
data perusahaan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment