| DAFTAR INVENTARISASI SEBARAN | ||||||||
| USAHA KECIL / KEGIATAN PENGHASIL LIMBAH | ||||||||
| DESA WIRADESA KECAMATAN WIRADESA KAB.PEKALONGAN | ||||||||
| TAHUN 2013 | ||||||||
| No. | Nama Pemilik / Perusahaan / | Alamat | Jenis Usaha | Kapasitas | Debit Air | Sistem IPAL | Nama Sungai Yang | |
| Usaha / Kegiatan | Kelurahan / Desa | Dan / Atau | Produksi | Limbah | Yang Dimiliki | Menerima Buangan | ||
| Sebagai Sumber Pencemar | Kecamatan | Kegiatan | per hari | (m3 / Hr | Air Limbah | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | SURYONO | Ds. Wiradesa Rt.01/ 01 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 2 | SUBKHI | Ds. Wiradesa Rt.01/ 01 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 3 | SAKHUR | Ds. Wiradesa Rt.01/ 01 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 4 | KUTI'AH | Ds. Wiradesa Rt.01/ 01 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 5 | SAMITO | Ds. Wiradesa Rt.02/ 01 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 6 | KAMARI | Ds. Wiradesa Rt.03/ 01 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 7 | WASURI | Ds. Wiradesa Rt.03/ 01 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 8 | AMAT SUBEKHI | Ds. Wiradesa Rt.04/ 01 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 9 | SUROTO | Ds. Wiradesa Rt.04/ 01 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 10 | SULAM | Ds. Wiradesa Rt.06/ 02 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 11 | TARJO | Ds. Wiradesa Rt.06/ 02 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 12 | MASHURI | Ds. Wiradesa Rt.07/ 02 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 13 | SAMHADI | Ds. Wiradesa Rt.09/ 02 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 14 | DARGO | Ds. Wiradesa Rt.07/ 02 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 15 | MASKON | Ds. Wiradesa Rt.09/ 02 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 16 | SITI WALIYAH | Ds. Wiradesa Rt.09/ 02 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 17 | TASIRIN | Ds. Wiradesa Rt.08/ 02 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 18 | ARIEF IRAWAN | Ds. Wiradesa Rt.15/ 03 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 19 | RUBIARSO | Ds. Wiradesa Rt.15/ 03 | Jeans Wash | - | Kali Terusan Mrican | |||
| 20 | SLAMET | Ds. Wiradesa Rt.17/ 04 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 21 | WAHYU HIDAYAT | Ds. Wiradesa Rt.17/ 04 | Kerajinan Batik | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 22 | ABDUL AZIZ | Ds. Wiradesa Rt.17/ 04 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 23 | KUSNAN | Ds. Wiradesa Rt.18/ 04 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 24 | MAHALI | Ds. Wiradesa Rt.20/ 04 | Pengrajin Tahu | - | Kali Terusan Gorek | |||
| 25 | KHAERUROZI | Ds. Wiradesa Rt.21/ 05 | Pengrajin Tahu | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
| 26 | HARJO | Ds. Wiradesa Rt.21/ 05 | Pengrajin Tahu | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
| 27 | CAYANI | Ds. Wiradesa Rt.21/ 05 | Pengrajin Tahu | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
| 28 | TARMIDI | Ds. Wiradesa Rt.21/ 05 | Pengrajin Tahu | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
| 29 | TARDI | Ds. Wiradesa Rt.13/ 03 | Pengrajin Tahu | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
| 30 | SURYAN | Ds. Wiradesa Rt.11/ 03 | Pengrajin Tahu | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
| 31 | ERWAN | Ds. Wiradesa Rt.23/ 05 | Pengrajin Tahu | - | Sawah Pertanian | |||
| 32 | ALI KHASANI | Ds. Wiradesa Rt.23/ 05 | Pengrajin Tahu | - | Sawah Pertanian | |||
| 33 | KOMARUDIN | Ds. Wiradesa Rt.22/ 05 | Kerajinan Batik | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
| 34 | ZAMRONI | Ds. Wiradesa Rt.22/ 05 | Kerajinan Batik | - | Kali Kadipaten - Bondansari | |||
Friday, 18 August 2017
PENGHASIL LIMBAH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment